OKTOBERFLY - Festival de Vôo Livre
1999
Resultados do III Oktoberfly
|
Oktoberfly 1999 |
| ASA DELTA | PARAGLIDER |
| PILOTOS | PONTOS | PILOTOS | PONTOS |
| 1° | Nilson Abelha | 959 | Flavinho | 917 |
| 2° | Chinês | 946 | Ceceu | 908 |
| 3° | Rafa | 937 | Guto | 905 |
| 4° | André Luciano | 936 | Luciano | 869 |
| 5° | Juarez | 932 | Odoni | 860 |
Voltar para:
estamos hospedados aqui: