8º Oktoberfliegen
O domingo, apesar de nublado, foi de vôo em Igrejinha. Com isso, a etapa prevista para o Campeonato Gaúcho de Asa Delta foi cancelada. Mesmo com o tempo ruim até perto das 12:00 horas, havia indicações de abertura de sol. Isso motivou uma galera a subir o morro e realizar a categoria asa delta do Festival Oktoberfliegen.
O Resultado na asa delta ficou o seguinte:
| Class | Piloto | Clube | Pontos |
| 1º | César Castro | AGVL | 961,49 |
| 2º | João Galle | CSGVL | 897,33 |
| 3º | Júlio Krebs | AGVL | 893,78 |
| 4º | Maiquel Lorenz | CSGVL | 892,74 |
| 5º | Evandro Muller (Cenoura) | CSGVL | 889,15 |
Na categoria paraglider, o Oktoberfliegen definiu seus campeões, com a mesma prova da etapa de Igrejinha do Campeonato Gaúcho de Paraglider, da categoria Novatos, realizado no domingo passado, premiando os seguintes vencedores:
| CLASS. | OPEN | SERIAL | NOVATOS |
| 1° COLOCADO | LUCIANO TCACENCO - BAFINHO | PAULO MOTA | GUILHERME KILHA |
| 2° COLOCADO | LUCIANO HORN | ADEMIR RUSCHEL | BEBETO PETRY |
| 3° COLOCADO | VALDIR DA ROSA | SANDRO LIMA | ANTONIO SCHUH |
Voltar para:
estamos hospedados aqui: